Preistabelle T-Shirts | ||
---|---|---|
Pocket
Polo Shirt |
||
ab 36 Stück | ab 360 Stück | |
weiß | 8,93 | 8,09 |
farbig |
9,95 | 8,54 |
Farben
Größen S, M, L, XL, XXL |
||||||||||
Weiß | Royal | Schwarz | ||||||||
Rot | Navy |
Safran Pocket | ||
ab 50 Stück | ab 500 Stück | |
weiß | 9,58 | 9,21 |
farbig |
10,88 | 10,41 |
Farben
Größen M, L, XL, XXL |
||||||||||
Weiß | Navy | Black | ||||||||
Red | Ash |
Polo Pique with Pocket |
||
ab 30 Stück | ab 300 Stück | |
alle Farben |
17,67 | 15,90 |
Farben
Größen S, M, L, XXL |
||||||||||
Weiß |
Navy/ |
Schwarz |
Shirts-Bedruckung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Druck auf weiße/helle Shirts ohne Unterlegung (bis 30 x 30 cm) | ||||||
Druck / Stück €. | ab 50 | ab 100 | ab 250 | ab 500 | ab 1.000 | |
1-farbig | 1,49 | 0,93 | 0,74 | 0,65 | 0,56 | |
jede weitere Farbe | 0,56 | 0,47 | 0,28 | 0,28 | 0,19 | |
Gold, Silber oder Tagesleuchtfarben | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | |
für 4-Farb-Rastermotive | pro Druckmotiv 0,47 (mind. jedoch 46,50) | |||||
Druckgröße
auf Vorder-/Rückseite bei normalen
Größen bis 30 x 30 cm, bei
Kindergrößen max. 25 x
25 cm, Druckgröße auf Ärmel bis 10 x 12 cm
(je nach
Größe).
|
Druck auf farbige Shirts (bis 30 x 30 cm) | ||||||
Druck / Stück €. | ab 50 | ab 100 | ab 250 | ab 500 | ab 1.000 | |
1-farbig schwarz | 1,49 | 0,93 | 0,74 | 0,65 | 0,56 | |
1-farbig incl. Unterlegung | 2,05 | 1,40 | 1,02 | 0,93 | 0,74 | |
jede weitere Farbe | 0,56 | 0,47 | 0,28 | 0,28 | 0,19 | |
Druckgröße
auf Vorder-/Rückseite bei normalen
Größen bis 30 x 30 cm, bei
Kindergrößen max. 25 x
25 cm, Druckgröße auf Ärmel bis 10 x 12 cm
(je nach
Größe).
|